| Вид подготовительных работ и демонтажа | Ед. измер.
| Цена
|
| Перегородки, стены |
| Слом перегородок из ГКЛ | кв. м | 100 - 140 |
| Слом перегородок в 1/2 кирпича | кв. м | 110 - 150 |
| Слом перегородок в 1 кирпич | кв. м | 130 - 170 |
| Слом конструкций из бетона, толщиной до 20 см | кв. м | 860 - 1300 |
| Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | шт. | 220 - 380 |
| Удаление обоев со стен | кв. м | 30 - 75 |
| Снятие штукатурки со стен | кв. м | 55 - 130 |
| Демонтаж керамической плитки | кв. м | 85 - 150 |
| Полы |
| Снятие цементной стяжки до 30 мм | кв. м | 100 - 150 |
| Снятие бетонной сияжки до 60 мм | кв. м | 220 - 380 |
| Обработка грунтом бетоноконтакт | кв. м | 35 |
| Демонтаж керамической плитки | кв. м | 85 - 150 |
| Снятие паркетных полов | кв. м | 85 - 130 |
| Демонтаж плинтусов | пог. м | 16 - 50 |
| Снятие линолеума | кв. м | 55 - 85 |
| Снятие ковролина | кв. м | 55 - 260 |
| Потолок |
| Удаление обоев с потолков | кв. м | 20 - 85 |
| Удаление краски или побелки с потолков | кв. м | 65 - 140 |
| Демонтаж подвесных или реечных потолков | кв. м | 20 - 55 |
| Сантехника |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 270 - 380 |
| Демонтаж ванны с выносом | шт. | 970 - 1300 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 320 - 540 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 195 - 270 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 195 - 270 |
| Демонтаж труб отопления, водопровода | пог. м | 85 - 140 |
| Демонтаж канализации | пог. м | 170 - 260 |
| Электрика |
| Демонтаж светильников | шт. | 35 - 55 |
| Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | 170 - 240 |
| Прочее |
| Демонтаж оконных блоков, подоконников | кв. м | 110 - 330 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 160 - 270 |